販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 12号地 | ![]() |
| 13号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 15号地 | ![]() |
| 16号地 | ![]() |
| 17号地 | ![]() |
| 18号地 | ![]() |
| 19号地 | ![]() |
| 20号地 | ![]() |
| 21号地 | ![]() |
| 22号地 | ![]() |
| 23号地 | ![]() |
| 24号地 | ![]() |
| 25号地 | ![]() |
| 26号地 | ![]() |
| 27号地 | ![]() |
| 28号地 | ![]() |
| 29号地 | ![]() |
| 30号地 | ![]() |
| 31号地 | ![]() |
| 32号地 | ![]() |
| 33号地 | ![]() |
| 34号地 | ![]() |
| 35号地 | ![]() |
| 36号地 | ![]() |
| 37号地 | ![]() |
| 38号地 | ![]() |
| 39号地 | ![]() |
| 40号地 | ![]() |
| 41号地 | ![]() |
| 42号地 | ![]() |
| 43号地 | ![]() |
| 44号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 |
![]() 1,150万円 |
- |
236.74m2 (71.61坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 1,150万円 |
- |
372.86m2 (112.79坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
商談中 |
- |
319.88m2 (96.76坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
商談中 |
- |
241.35m2 (73坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 11号地 |
商談中 |
- |
262.66m2 (79.45坪) |
60%/200% |
|
| 12号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 13号地 |
商談中 |
- |
267.58m2 (80.94坪) |
60%/200% |
|
| 14号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 15号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 16号地 |
商談中 |
- |
228.26m2 (69.04坪) |
60%/200% |
|
| 17号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 18号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 19号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 20号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 21号地 |
商談中 |
- |
242.69m2 (73.41坪) |
60%/200% |
|
| 22号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 23号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 24号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 25号地 |
商談中 |
- |
231.40m2 (69.99坪) |
60%/200% |
|
| 26号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 27号地 |
商談中 |
- |
213.31m2 (64.52坪) |
60%/200% |
|
| 28号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 29号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 30号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 31号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 32号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 33号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 34号地 |
![]() 990万円 |
- |
270.47m2 (81.81坪) |
60%/200% |
|
| 35号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 36号地 |
![]() 930万円 |
- |
276.31m2 (83.58坪) |
60%/200% |
|
| 37号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 38号地 |
![]() 1,050万円 |
- |
308.69m2 (93.37坪) |
60%/200% |
|
| 39号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 40号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 41号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 42号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 43号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 44号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
閑静な住宅街
開発分譲地内
分譲地情報
| 分譲地名 | さくら並木タウン 44区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 9戸 | 総区画数 | 44戸 |
| 価格 | 1,080万円~1,400万円 | ||
| 最多価格帯 | 1200.00万円 ~1300.00万円(4戸) | ||
| 交通 |
JR大糸線 柏矢町 徒歩6分 ~ 6分 (約480m ~ 480m) |
||
| 土地面積 | 236.74㎡ ~372.86㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 令6松建第10-6号 | 土地国士法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 穂高西小学校 徒歩30分 ~30分 (約2400m ~2400m) | ||
| 中学校区 | 穂高東中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 |
デリシア 穂高店 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) 穂高病院 徒歩30分 ~ 30分 (約2400m ~ 2400m) |
||
| 備考 | ◆建築条件なし ◆上下水引込済(負担金要) 分譲地一部に安曇野市都市計画道路区域内となる箇所があり、該当箇所においては以下の規則が適応となります。 ・都市計画施設等の区域内における建築物の建築については、以下の基準をすべて満たす必要があります。 ・階数は2階建てまでで、かつ地階を有しないこと。(3階建て以上は建築できません。) ・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。(鉄筋コンクリート造は建築できません。) ・容易に移転、若しくは除去出来るものであること。 | ||
| 分譲地番号 | 228883 | ||























