販売状況
| A区画 | ![]() |
|---|---|
| D区画 | ![]() |
| E区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| D区画 |
![]() 1,180万円 |
- |
305.37m2 (92.37坪) |
60%/100% |
|
| E区画 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
物件の特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | ヴィリッシュとよしな 5区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 1,180万円~1,200万円 | ||
| 最多価格帯 | 1100.00万円 ~1200.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR大糸線 南豊科 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) |
||
| 土地面積 | 273.00㎡ ~305.37㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 豊科南小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 豊科南中学校 徒歩6分 ~6分 (約410m ~410m) | ||
| 周辺環境情報 |
コープ 安曇野豊科店 徒歩13分 ~ 13分 (約980m ~ 980m) とをしや薬局 豊科店 徒歩12分 ~ 12分 (約890m ~ 890m) |
||
| 備考 | ◆建築条件なし ◆上下水引込済(負担金必要) | ||
| 分譲地番号 | 247687 | ||


















